



2025年2月05日16:30?
單位:元/噸

??滑動(dòng)表格查看詳細(xì)日?qǐng)?bào)
區(qū) 域 | 品牌 / 規(guī)格 | 膠友商城 交易日?qǐng)?bào) | 隆眾資訊 行情日?qǐng)?bào) | ||||
2.05 | 1.24 | 漲跌值 | 2.05 | 1.24 | 漲跌值 | ||
丁苯橡膠 | |||||||
華 南 | 齊魯 SBR1502 | / | 15900 | 0 | 15950 | 15950 | 0 |
撫順 SBR1502 | 15700 | 15450 | ?250? | 15400 | 15450 | ?-50? | |
揚(yáng)子 SBR1502 | / | 15500 | 0 | / | / | / | |
吉化 SBR1502 | / | 15450 | 0 | / | / | / | |
力維泰 SBR1502 | / | 15100 | 0 | / | / | / | |
宜邦 SBR1502 | / | 15000 | 0 | / | / | / | |
宜邦 SBR1712 | / | 13500 | 0 | / | / | / | |
蘭化 SBR1502E | / | 14800 | 0 | / | / | / | |
蘭化 SBR1712 | / | / | / | 13200 | 13200 | 0 | |
華 東 | 宜邦 SBR1502 | / | 14800 | 0 | / | / | / |
撫順 SBR1502 | / | 14600 | 0 | 15400 | 15450 | ?-50? | |
揚(yáng)子 SBR1502 | / | 14950 | 0 | 15400 | 15500 | ?-100? | |
蘭化 SBR1712 | / | / | / | 13200 | 13200 | 0 | |
華 北 | 撫順 SBR1502 | / | / | / | 15400 | 15450 | ?-50? |
齊魯 SBR 1502 | / | / | / | 15500 | 15550 | ?-50? | |
蘭化 SBR1712 | / | / | / | 13200 | 13200 | 0 | |
順丁橡膠 | |||||||
華 南 | 茂名 BR9000 | 15000 | 14900 | ?100? | 14850 | 14900 | ?-50? |
大慶 BR9000 | 15000 | 14900 | ?100? | 14850 | 14900 | ?-50? | |
燕山 BR9000 | / | 13750 | 0 | / | / | / | |
揚(yáng)子 BR9000 | / | 13750 | 0 | / | / | / | |
益華 BR9000 | 14800 | 14800 | 0 | / | / | / | |
獨(dú)山子 BR9000 | / | 15100 | 0 | / | / | / | |
浙石化 BR9000 | / | 14100 | 0 | / | / | / | |
傳化 BR9000 | 14900 | 14900 | 0 | / | / | / | |
藍(lán)德 BR9000 | 15200 | 15000 | ?200? | / | / | / | |
四川 BR9000 | / | 14800 | 0 | / | / | / | |
戴納索 低順255P | / | 14200 | 0 | / | / | ?/ | |
LG 1208 | / | 21900 | 0 | / | / | / | |
華 東 | 揚(yáng)子 BR9000 | / | 13750 | 0 | / | / | / |
傳化 BR9000 | 14800 | 14800 | 0 | / | / | / | |
浙石化 BR9000 | / | 14100 | 0 | / | / | / | |
大慶 BR9000 | / | / | / | 14750 | 14950 | ?-200? | |
華 北 | 齊魯 BR9000 | / | / | / | 14800 | 14950 | ?-150? |
大慶 BR9000 | / | / | / | 14700 | 14900 | ?-200? | |
燕山 BR9000 | / | 13400 | 0 | 14900 | 14950 | ?-50? | |
丁腈橡膠 | |||||||
華 南 | 蘭化 NBR 3305E | / | 15700 | 0 | / | / | / |
蘭化 NBR N41E | / | 15000 | 0 | / | / | / | |
蘭化 NBR 3308E | / | 16000 | 0 | / | / | / | |
俄羅斯 NBR3345 | 16200 | 16200 | 0 | / | / | / | |
俄羅斯 NBR4065 | 16500 | 16500 | 0 | / | / | / | |
俄 羅 斯 NBR2665NT | 17200 | 17200 | 0 | / | / | / | |
錦湖 25LM | / | 18600 | 0 | / | / | / | |
錦湖 35LM | / | / | / | 19200 | 19200 | 0 | |
華 東 | 蘭化 NBR 3305E | / | 15600 | 0 | 17000 | 16800 | ?200? |
蘭化 NBR N41E | / | 14900 | 0 | / | / | / | |
華 北 | 蘭化 NBR 3305E | / | 15600 | 0 | 17000 | 16800 | ?200? |
蘭化 NBR N41E | / | 14900 | 0 | / | / | / | |
順澤 3355 | / | / | / | 17300 | 17000 | ?300? | |
溶聚丁苯 | |||||||
華 南 | 高橋 SSBR 2003 | 17800 | 17800 | 0 | / | / | / |
LG?SSBR H1713GA | / | 13400 | 0 | / | / | / | |
岳化 YH-2608 | / | 17600 | 0 | / | / | / | |
岳化 2601 | / | 16700 | 0 | / | / | / | |
戴納索 SSBR1205 | / | 16500 | 0 | / | / | / | |
戴納索 303 | / | 16500 | 0 | / | / | / | |
臺(tái)橡 SSBR2466 | / | 18000 | 0 | / | / | / | |
華 東 | 高橋 A55AE | / | / | / | 16800 | 15700 | ?1100? |
華 北 | 獨(dú)山子 RC2557S | / | / | / | 15200 | 15200 | 0 |
獨(dú)山子 RC2564S | / | / | / | 15200 | 15200 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:膠友商城、隆眾資訊

區(qū) 域 | 品牌 / 規(guī)格 | 膠友商城 交易日?qǐng)?bào) | 隆眾資訊 行情日?qǐng)?bào) | ||||
2.05 | 1.24 | 漲跌值 | 2.05 | 1.24 | 漲跌值 | ||
干膠 | |||||||
華 南 | 越南 3L標(biāo)準(zhǔn)膠 | / | 17500 | 0 | / | / | / |
昆 明 TSR9710 | / | / | / | 16150 | 16300 | ?-150? | |
華 東 | 越南 3L標(biāo)準(zhǔn)膠 | / | 17200 | 0 | / | / | / |
上海 SVR3L | / | / | / | 17000 | 17200 | ?-200? | |
華 北 | 泰 國(guó) 三號(hào)煙片膠 | / | 19800 | 0 | / | / | / |
青 島 STR20 MIX | / | / | / | 16300 | 16650 | ?-350? | |
乳膠 | |||||||
華 東 | 天然乳膠 (浙江散裝)? | / | / | / | 13400 | 13400 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:膠友商城、隆眾資訊

??滑動(dòng)表格查看詳細(xì)日?qǐng)?bào)
區(qū) 域 | 品牌 / 規(guī)格 | 膠友商城 交易日?qǐng)?bào) | 隆眾資訊 行情日?qǐng)?bào) | ||||
2.05 | 1.24 | 漲跌值 | 2.05 | 1.24 | 漲跌值 | ||
炭黑 | |||||||
華 北 | 山東 N300 | / | / | / | 7000 | 7000 | 0 |
裂解炭黑 MG 330 | 3000 | 3000 | 0 | / | / | / | |
裂解炭黑 MG 990 | 2700 | 2700 | 0 | / | / | / | |
裂解炭黑 MG 990L | 2600 | 2600 | 0 | / | / | / | |
裂解炭黑 MG 660 | 2200 | 2200 | 0 | / | / | / | |
裂解炭黑 MG 660L | 2050 | 2050 | 0 | / | / | / | |
西 北 | 橡膠補(bǔ)強(qiáng)劑 800目 | 1100 | 1100 | 0 | / | / | / |
白炭黑 | |||||||
華 南 | 白炭黑 100目 | 4900 | 4900 | 0 | / | / | / |
盛達(dá)白炭黑 100目 | 4800 | 4800 | 0 | / | / | / | |
盛達(dá)白炭黑 500目 | 5150 | 5150 | 0 | / | / | / | |
盛達(dá)白炭黑 微珠 | 4950 | 4950 | 0 | / | / | / | |
華 東 | 白炭黑 100目 | 4950 | 4950 | 0 | / | / | / |
華 北 | 山? 東 沉淀法橡膠級(jí) | / | / | / | 5200 | 5200 | 0 |
氧化鋅 | |||||||
華 南 | 昂記 活性氧化鋅 | 11100 | 11100 | 0 | / | / | / |
愛(ài)諾高活性 納米氧化鋅 | 18500 | 18500 | 0 | / | / | / | |
海冠 氧化鋅 | 22000 | 22000 | 0 | / | / | / | |
華 東 | 海冠 氧化鋅 | 22000 | 22000 | 0 | / | / | / |
華 北 | 山東 99.7% | / | / | / | 22800 | 22800 | 0 |
西 南 | 海冠 氧化鋅 | / | 22000 | 0 | / | / | / |
數(shù)據(jù)來(lái)源:膠友商城、隆眾資訊
??滑動(dòng)表格查看詳細(xì)日?qǐng)?bào)

區(qū) 域 | 品牌 / 規(guī)格 | 膠友商城 交易日?qǐng)?bào) | 隆眾資訊 行情日?qǐng)?bào) | ||||
2.05 | 1.24 | 漲跌值 | 2.05 | 1.24 | 漲跌值 | ||
EVA | |||||||
華 南 | 中科 UE2806 | / | 9400 | 0 | / | / | / |
中化 FL00628 | / | 9950 | 0 | / | / | / | |
中化 UL0218 | / | 10850 | 0 | / | / | / | |
浙石化 V6110M | / | 9800 | 0 | / | / | / | |
泰國(guó) mv1055 | 10950 | 10900 | ?50? | / | / | / | |
古雷 USI629 | / | 9850 | 0 | / | / | / | |
古雷 2806 | / | 9500 | 0 | / | / | / | |
臺(tái)灣亞聚 26061 | / | 9900 | 0 | / | / | / | |
臺(tái)灣臺(tái)塑 7470M | 11300 | 11300 | 0 | / | / | / | |
臺(tái)灣臺(tái)塑 7350M | 11100 | 11100 | 0 | / | / | / | |
天利 EVA-1803 | / | 10300 | 0 | / | / | / | |
韓國(guó)LOTTE LVS430 | 9950 | 9950 | 0 | / | / | / | |
廈門 (硬料) | / | / | / | 10500 | 10500 | 0 | |
廈門 (軟料) | / | / | / | 10750 | 10750 | 0 | |
東莞 EVA | / | / | / | 11100 | 11100 | 0 | |
華 東 | 浙石化 V6110M | / | 9800 | 0 | / | / | / |
韓國(guó)LOTTE LVS430 | / | 9900 | 0 | / | / | / | |
寧波 EVA | / | / | / | 10700 | 10700 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:膠友商城、隆眾資訊

產(chǎn) 品 | 明日 趨勢(shì) | 市場(chǎng)邏輯 | |||
干 膠 | 本日天然橡膠重心下移,2月1日特朗普正式宣布對(duì)我們加征10%的關(guān)稅,同時(shí)我們宣布2月10日起對(duì)美的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅,貿(mào)易摩擦拖累天然橡膠下行,好在成本端對(duì)天然橡膠仍有支撐,且后續(xù)需求復(fù)蘇還能提振天然橡膠,預(yù)計(jì)短期內(nèi)天然橡膠保持震蕩。 | ||||
合成 橡 膠 | 本日合成橡膠區(qū)間震蕩,當(dāng)前不僅有宏觀氛圍拖累,原油回落也給合成橡膠成本端支撐來(lái)帶轉(zhuǎn)弱的可能,不過(guò)由于短期內(nèi)丁二烯供應(yīng)增長(zhǎng)有限,需求復(fù)蘇的預(yù)期也給市場(chǎng)帶來(lái)一定提振,預(yù)計(jì)合成橡膠近期會(huì)區(qū)間整理。 | ||||
丁 二 烯 | 本日丁二烯窄幅整理,盡管假期期間原油下跌導(dǎo)致市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎,但短期丁二烯內(nèi)外盤保持堅(jiān)挺,且節(jié)后下游或存在剛需補(bǔ)貨情況,預(yù)計(jì)丁二烯近期小幅整理為主。 | ||||
炭 黑 | 本日炭黑暫穩(wěn),節(jié)前,炭黑呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),然實(shí)單成交情況表現(xiàn)平平;節(jié)后,受成本高位支撐,加之市場(chǎng)首周輪胎需求尚未完全恢復(fù),場(chǎng)內(nèi)新單有限,預(yù)計(jì)炭黑近日繼續(xù)維穩(wěn)。 |

免責(zé)聲明:以上部分資訊來(lái)源隆眾等互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)平臺(tái)等對(duì)外公開渠道。
注:以上分析僅代表膠友科技建議觀點(diǎn),提供的信息資訊,僅供客戶決策參考,不對(duì)客戶買賣交易、投資操作負(fù)責(zé)??蛻糇龀龅娜魏螞Q策與膠友科技無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系,本文未經(jīng)授權(quán)不可轉(zhuǎn)載。????











