上期 關(guān)注后留言 的小伙伴已抽取安排對(duì)應(yīng)的股票分析報(bào)告,
下方可查看有沒有自己的股票分析報(bào)告!
沒有的近期安排您想要的股票分析報(bào)告!
...............................................................
短期趨勢 | 前期的強(qiáng)勢行情已經(jīng)結(jié)束,投資者及時(shí)賣出股票為為宜。 |
中期趨勢 | 已發(fā)現(xiàn)中線賣出信號(hào)。 |
長期趨勢 | 已有13家主力機(jī)構(gòu)披露2024-06-30報(bào)告期持股數(shù)據(jù),持倉量總計(jì)3.11億股,占流通A股24.37% |
技術(shù)面 | 3.1分 |
資金面 | 1.8分 |
消息面 | 5.5分 |
行業(yè)面 | 7.3分 |
基本面 | 6.4分 |

- 技術(shù)水平逐步提升:在光學(xué)、電子、傳感器等核心技術(shù)領(lǐng)域取得進(jìn)展,部分高端產(chǎn)品的精度和穩(wěn)定性接近國際水平,但整體技術(shù)創(chuàng)新能力仍有待加強(qiáng),關(guān)鍵核心技術(shù)仍存在一定程度的對(duì)外依賴。
- 市場規(guī)模穩(wěn)步增長:在工業(yè)自動(dòng)化、科研、醫(yī)療、環(huán)保等領(lǐng)域需求的推動(dòng)下,行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。不過,市場競爭激烈,中低端產(chǎn)品市場同質(zhì)化嚴(yán)重,價(jià)格競爭激烈;高端產(chǎn)品市場則被少數(shù)國際巨頭占據(jù)較大份額。
- 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化:企業(yè)數(shù)量眾多,但規(guī)模普遍較小,產(chǎn)業(yè)集中度較低,缺乏具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。
?? 行業(yè)發(fā)展方向
- 智能化與自動(dòng)化:隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的融合,儀器儀表將具備更高的智能化水平,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)數(shù)據(jù)采集、分析和決策,提升工作效率和準(zhǔn)確性。
- 微型化與便攜化:滿足用戶在不同場景下的使用需求,開發(fā)體積更小、重量更輕、便于攜帶的儀器儀表產(chǎn)品。
- 高端化與國產(chǎn)化:加大對(duì)高端產(chǎn)品的研發(fā)投入,突破技術(shù)瓶頸,實(shí)現(xiàn)高端儀器儀表的國產(chǎn)化替代,減少對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴 。
?? 總結(jié)
儀器儀表行業(yè)目前取得了一定發(fā)展成果,但在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面存在不足。未來,智能化、微型化、高端化將成為主要發(fā)展趨勢。行業(yè)需加強(qiáng)自主研發(fā)能力,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),以提升整體競爭力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
通用設(shè)備行業(yè), 近5日資金總體呈流出狀態(tài),請投資者謹(jǐn)慎關(guān)注該行業(yè)的個(gè)股。
機(jī)構(gòu)今日流向(萬元) | 685.82 | 機(jī)構(gòu)5日流向(萬元) | -1690.76 |
機(jī)構(gòu)10日流向(萬元) | -6258.43 | 機(jī)構(gòu)20日流向(萬元) | -10130.86 |
2024-06-30 與 2023-12-31 相比,主力機(jī)構(gòu)持倉量減少42.47萬股,其中基金凈增倉2家,主力凈減倉1家,暫未發(fā)現(xiàn)中長期投資價(jià)值。
截止 2024-06-30 ,共 13 家主力機(jī)構(gòu)(基金 9 家,一般法人 4 家),持倉量總計(jì) 31115.57 萬股,占流通A股 24.37%
其中,基金持倉與 2023-12-31 相比:
增倉 : 3 家 , 增持 16.29萬股
減倉 : 1 家 , 減持 0.58萬股
新出現(xiàn) 在主力名單中: 5 家 ,持有 73.9萬股
從主力名單中 消失 : 6 家 ,原持有 132.08萬股
其中,基金持倉與 2023-12-31 相比:
增倉 : 3 家 , 增持 16.29萬股
減倉 : 1 家 , 減持 0.58萬股
新出現(xiàn) 在主力名單中: 5 家 ,持有 73.9萬股
從主力名單中 消失 : 6 家 ,原持有 132.08萬股
- 東方智造01月20日主力大幅流出
2025-01-20 - 東方智造01月17日主力大幅流入
2025-01-17 - 東方智造01月16日主力大幅流出
2025-01-16 - 東方智造01月14日主力大幅流入
2025-01-14 - 東方智造01月13日主力大幅流出
2025-01-13 - 東方智造01月09日主力大幅流出
2025-01-09 - 東方智造01月08日主力大幅流入
2025-01-08 - 漲停雷達(dá):智能制造+精密儀器+芯片 東方智造觸及漲
2025-01-08 - 東方智造01月07日主力大幅流入
2025-01-07 - 機(jī)器人ETF近5日資金凈流入0.64億元,居可比同
2025-01-07
一般消息 | 重大事項(xiàng) | 公司股東股份解押 | 2024-12-04 |
一般消息 | 分紅轉(zhuǎn)增 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 2024-08-31 |
一般消息 | 重大事項(xiàng) | 公司股東股份解押 | 2024-07-04 |
一般消息 | 股東大會(huì) | 年度股東大會(huì) | 2024-04-27 |
一般消息 | 分紅轉(zhuǎn)增 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 2024-04-27 |
一般消息 | 重大事項(xiàng) | 關(guān)聯(lián)交易 | 2024-04-27 |
一般消息 | 重大事項(xiàng) | 公司股東股份解押 | 2024-03-28 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 0條 | 0條 | 0條 |
利空 | 0條 | 0條 | 0條 |
排名 | 股票名稱 | 1月漲跌幅 | 5日漲跌幅 | 評(píng)分 |
---|---|---|---|---|
1 | 長盛軸承 | 85.05% | 13.28% | 5.8分 |
2 | 五洲新春 | 60.55% | 0.84% | 4.9分 |
3 | 應(yīng)流股份 | 57.32% | 17.58% | 5.4分 |
4 | 金沃股份 | 39.36% | 5.00% | 6.5分 |
5 | 中大力德 | 38.10% | 32.81% | 6.3分 |
6 | 金財(cái)互聯(lián) | 29.83% | 23.47% | 6.0分 |
8 | 安培龍 | 25.52% | 3.08% | 5.7分 |
10 | 鉑力特 | 22.23% | 17.02% | 4.6分 |
12 | 禾信儀器 | 19.31% | 21.55% | 5.2分 |
14 | 永和智控 | 17.84% | 11.56% | 5.9分 |
16 | 聯(lián)德股份 | 14.03% | 2.73% | 4.4分 |
18 | 恒鋒工具 | 13.08% | 15.41% | 6.3分 |
20 | 華曙高科 | 12.54% | 1.28% | 4.1分 |
22 | 容知日新 | 11.24% | -0.42% | 5.1分 |
24 | 博深股份 | 10.46% | -3.53% | 5.6分 |
26 | 夏廈精密 | 9.19% | 5.47% | 5.9分 |
28 | 恒工精密 | 8.76% | 8.15% | 6.2分 |
30 | 大業(yè)股份 | 8.16% | 2.74% | 3.7分 |
32 | 豐立智能 | 8.06% | 3.53% | 6.1分 |
34 | 德馬科技 | 7.99% | -0.62% | 4.7分 |
36 | 海鷗股份 | 7.68% | 0.97% | 3.8分 |
38 | 寧波東力 | 6.69% | -5.42% | 5.2分 |
40 | 杭齒前進(jìn) | 6.21% | 1.68% | 5.0分 |
42 | 昊志機(jī)電 | 5.14% | 1.20% | 6.0分 |
44 | 華中數(shù)控 | 4.63% | 12.39% | 6.0分 |
46 | 四方科技 | 4.33% | -2.57% | 3.6分 |
48 | 北自科技 | 4.07% | -8.85% | 4.6分 |
50 | 力星股份 | 3.85% | -0.24% | 5.4分 |
52 | 大西洋 | 3.35% | 5.88% | 4.9分 |
54 | 集智股份 | 3.22% | -11.31% | 5.2分 |
56 | 匯洲智能 | 3.12% | -25.93% | 5.1分 |
58 | 亞威股份 | 2.57% | 3.23% | 5.8分 |
60 | 龍溪股份 | 2.16% | -6.81% | 4.3分 |
62 | 巨星科技 | 2.00% | -2.19% | 5.1分 |
64 | 宏盛股份 | 1.90% | 2.29% | 4.8分 |
66 | 先鋒電子 | 1.32% | -20.63% | 5.1分 |
68 | 開山股份 | 1.26% | 1.05% | 6.0分 |
70 | 山東威達(dá) | 0.98% | 1.28% | 6.3分 |
72 | 翔樓新材 | 0.75% | 5.88% | 5.4分 |
74 | 思進(jìn)智能 | 0.55% | 0.34% | 6.2分 |
76 | 晉億實(shí)業(yè) | 0.45% | -0.66% | 5.0分 |
78 | 常潤股份 | 0.11% | 0.17% | 5.0分 |
80 | 儒競科技 | 0.03% | 1.88% | 5.8分 |
82 | ??乒怆? | -0.03% | 7.82% | 4.9分 |
84 | 鑫磊股份 | -0.52% | 4.73% | 5.4分 |
86 | 康斯特 | -0.59% | -0.93% | 6.1分 |
88 | 上海滬工 | -0.68% | -0.91% | 4.4分 |
90 | 富瑞特裝 | -0.97% | -0.28% | 5.9分 |
92 | 江蘇神通 | -1.05% | -1.21% | 5.5分 |
94 | 瑞迪智驅(qū) | -1.24% | -1.11% | 5.2分 |
96 | 百達(dá)精工 | -1.38% | -0.54% | 3.5分 |
98 | 綠島風(fēng) | -1.49% | 0.49% | 5.4分 |
100 | 鳳形股份 | -1.74% | 3.79% | 4.4分 |
102 | 春暉智控 | -1.92% | -0.70% | 4.5分 |
104 | 泰爾股份 | -1.97% | -2.79% | 5.3分 |
106 | 新銳股份 | -2.11% | 3.35% | 5.2分 |
108 | 華東數(shù)控 | -2.21% | -1.36% | 6.1分 |
110 | 銳奇股份 | -2.39% | 0.19% | 5.1分 |
112 | 邁拓股份 | -2.43% | 0.59% | 5.2分 |
114 | 山東章鼓 | -2.79% | -2.99% | 5.2分 |
116 | 宇環(huán)數(shù)控 | -2.92% | -1.07% | 4.7分 |
118 | 寧波精達(dá) | -2.99% | -2.78% | 4.0分 |
120 | 恒而達(dá) | -3.67% | 2.32% | 5.5分 |
122 | 東方智造 | -3.70% | -13.50% | 4.4分 |
124 | 寶馨科技 | -3.81% | 2.22% | 4.3分 |
126 | 紐威數(shù)控 | -4.11% | 2.00% | 4.7分 |
128 | 海天精工 | -4.20% | -2.61% | 4.3分 |
130 | - | -4.55% | -1.87% | 分 |
132 | 中郵科技 | -4.64% | -3.17% | 3.5分 |
134 | 諾力股份 | -4.75% | -1.54% | 4.5分 |
136 | 同飛股份 | -4.90% | -4.34% | 4.4分 |
138 | 智能自控 | -5.09% | -3.07% | 4.1分 |
140 | 航天動(dòng)力 | -5.42% | -3.52% | 3.7分 |
142 | 百勝智能 | -5.48% | 0.07% | 5.1分 |
144 | 通力科技 | -5.52% | -4.64% | 4.7分 |
146 | 中核科技 | -5.70% | -4.02% | 3.8分 |
148 | 漢鐘精機(jī) | -6.03% | -1.58% | 5.2分 |
150 | 科德數(shù)控 | -6.03% | 1.61% | 4.2分 |
152 | 多浦樂 | -6.29% | -0.54% | 5.0分 |
154 | 新柴股份 | -6.68% | -2.64% | 6.0分 |
156 | 德恩精工 | -6.82% | -3.47% | 4.4分 |
158 | 中南文化 | -7.11% | 1.73% | 5.2分 |
160 | 巨力索具 | -7.19% | -8.55% | 3.4分 |
162 | 真蘭儀表 | -7.23% | -1.63% | 5.0分 |
164 | 賽摩智能 | -7.45% | -3.30% | 4.2分 |
166 | 遠(yuǎn)方信息 | -7.62% | 0.96% | 5.9分 |
168 | 億利達(dá) | -7.79% | -5.79% | 4.7分 |
170 | 佳力圖 | -8.11% | -3.02% | 3.9分 |
172 | 銳新科技 | -8.52% | -1.56% | 5.0分 |
174 | 恒星科技 | -8.81% | -0.37% | 4.9分 |
176 | 國機(jī)精工 | -8.99% | 0.00% | 5.1分 |
178 | 喬鋒智能 | -9.28% | -1.83% | 4.7分 |
180 | 東方中科 | -9.57% | 2.67% | 4.9分 |
182 | 普源精電 | -9.99% | -1.08% | 3.8分 |
184 | 日發(fā)精機(jī) | -10.26% | -7.08% | 4.5分 |
186 | 致遠(yuǎn)新能 | -11.32% | -8.92% | 4.4分 |
188 | 歐科億 | -11.66% | -4.52% | 3.8分 |
190 | 沃爾德 | -12.11% | 2.04% | 4.1分 |
192 | 思林杰 | -12.41% | -10.25% | 3.4分 |
194 | 開勒股份 | -12.46% | 2.85% | 5.0分 |
196 | 金卡智能 | -12.59% | -1.16% | 5.1分 |
198 | 南華儀器 | -12.74% | -2.19% | 4.8分 |
200 | 泰福泵業(yè) | -13.34% | 4.37% | 4.4分 |
202 | 創(chuàng)世紀(jì) | -13.79% | -0.95% | 5.2分 |
204 | 理工光科 | -14.28% | 1.21% | 5.3分 |
206 | 金通靈 | -15.81% | -8.37% | 4.0分 |
208 | 精測電子 | -16.38% | -6.19% | 5.1分 |
210 | 威星智能 | -16.77% | -5.92% | 4.7分 |
212 | 安控科技 | -17.34% | -5.61% | 4.6分 |
214 | - | -19.35% | -1.52% | 分 |
216 | 四方達(dá) | -21.59% | -8.01% | 4.0分 |
218 | 威爾泰 | -24.81% | -16.11% | 4.4分 |
220 | 瑞納智能 | -26.60% | -5.72% | 4.2分 |
222 | 川潤股份 | -35.36% | -7.53% | 3.9分 |
224 | 思看科技 | - | -1.60% | 4.4分 |
盈利能力:很強(qiáng),位居行業(yè)前列,建議強(qiáng)烈關(guān)注,兩項(xiàng)指標(biāo)的行業(yè)排名分別為 77/643 , 47/643。
該指標(biāo)值越高,盈利能力越強(qiáng),行業(yè)排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
凈資產(chǎn)收 益率(%) | 5.68 | 1.04 | 0.37 | 8.22 | 9.43 |
行業(yè)(%) | 3.40 | 2.19 | 0.89 | 4.87 | 4.82 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
銷售毛利 率(%) | 38.81 | 33.18 | 33.41 | 30.06 | 30.07 |
行業(yè)(%) | 28.89 | 29.11 | 28.77 | 29.63 | 29.69 |
成長能力:較強(qiáng),高于行業(yè)平均,建議加強(qiáng)關(guān)注,兩項(xiàng)指標(biāo)的行業(yè)排名分別為 18/643 , 151/643。
該指標(biāo)值越高,成長能力越強(qiáng),行業(yè)排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入同 比增長率(%) | 28.12 | 6.18 | 14.83 | 0.40 | -11.96 |
行業(yè)(%) | 2.63 | 3.62 | 11.31 | 12.60 | 13.34 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
凈利潤同比 增長率(%) | -33.13 | -85.97 | 185.22 | -59.09 | 19.12 |
行業(yè)(%) | 186.01 | -18.86 | -3.60 | -19.41 | -2.07 |
營運(yùn)能力:尚可,接近行業(yè)平均,可適當(dāng)關(guān)注,兩項(xiàng)指標(biāo)的行業(yè)排名分別為 122/643 , 106/643。
該指標(biāo)值越高,營運(yùn)能力越強(qiáng),行業(yè)排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)周 轉(zhuǎn)率(次) | 0.32 | 0.18 | 0.08 | 0.40 | 0.28 |
行業(yè)(次) | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.51 | 0.37 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存貨增長 率(次) | 1.68 | 1.06 | 0.45 | 2.20 | 1.38 |
行業(yè)(次) | 1.95 | 1.29 | 0.58 | 2.78 | 1.97 |
現(xiàn)金流能力:數(shù)據(jù)暫時(shí)不全,請后續(xù)關(guān)注
該指標(biāo)值越高,現(xiàn)金流能力越強(qiáng),行業(yè)排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)金流量凈額/營業(yè)收入 | 20.04 | -5.13 | 2.15 | 44.48 | -12.13 |
行業(yè) | 8.74 | 6.99 | -14.41 | 23.15 | 7.89 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
資本支出/折舊和攤銷 | - | 0.39 | - | 1.52 | - |
行業(yè) | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 2.35 | 0.05 |
短期償債能力:很強(qiáng),位居行業(yè)前列,建議強(qiáng)烈關(guān)注,兩項(xiàng)指標(biāo)的行業(yè)排名分別為 52/643 , 111/643。
該指標(biāo)值越接近2,短期償債能力越強(qiáng),行業(yè)排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流動(dòng)比率 | 2.36 | 2.44 | 2.85 | 2.89 | 4.20 |
行業(yè) | 3.30 | 3.30 | 3.64 | 3.25 | 3.36 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速動(dòng)比率 | 1.63 | 1.62 | 1.78 | 1.80 | 2.31 |
行業(yè) | 2.39 | 2.40 | 2.64 | 2.39 | 2.49 |
長期償債能力:尚可,接近行業(yè)平均,可適當(dāng)關(guān)注,兩項(xiàng)指標(biāo)的行業(yè)排名分別為 147/643 , 151/643。
該指標(biāo)值越接近50%,長期償債能力越強(qiáng),行業(yè)排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn)負(fù)債 率(%) | 24.25 | 23.21 | 20.46 | 19.08 | 15.27 |
行業(yè)(%) | 36.20 | 36.08 | 35.23 | 35.99 | 35.42 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)比率 (%) | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.18 |
行業(yè)(%) | 0.88 | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.80 |
最近60個(gè)交易日,機(jī)構(gòu)對(duì)該股票關(guān)注較少,無任何評(píng)級(jí)。
研究機(jī)構(gòu) | 評(píng)級(jí)日期 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) |
暫無數(shù)據(jù) |