
點(diǎn)擊上方藍(lán)字關(guān)注我們
根據(jù)《福建省工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織申報(bào)2024年省級智能制造優(yōu)秀場景和示范工廠的通知》(閩工信函裝備〔2024〕267號)要求,經(jīng)各地市工信部門推薦、專家評審、現(xiàn)場核查等程序,現(xiàn)將擬發(fā)布的《2024年省級智能制造優(yōu)秀場景和示范工廠項(xiàng)目名單》予以公示。如有異議,請?jiān)诠局掌鹞鍌€(gè)工作日內(nèi)向省工信廳裝備工業(yè)處反饋。
聯(lián)系電話:0591-87832506
?
附件:1.2024年省級智能制造優(yōu)秀場景項(xiàng)目公示名單
2.2024年省級智能制造示范工廠項(xiàng)目公示名單
?
福建省工業(yè)和信息化廳
2024年12月6日
2024年福建省智能制造優(yōu)秀場景項(xiàng)目公示名單 | |||
序號 | 地市 | 申報(bào)企業(yè)名稱 | 申報(bào)智能制造典型場景 |
1 | 福州 | 福建東龍針紡有限公司 | 先進(jìn)過程控制 |
2 | 車間智能排產(chǎn) | ||
3 | 福州 | 德誠珠寶集團(tuán)有限公司 | 精準(zhǔn)配送 |
4 | 智能倉儲 | ||
5 | 福州 | 萬華化學(xué)(福建)有限公司 | 智能倉儲 |
6 | 數(shù)字孿生工廠建設(shè) | ||
7 | 福州 | 福建思嘉環(huán)保材料科技有限公司 | 人機(jī)協(xié)同制造 |
8 | 先進(jìn)過程控制 | ||
9 | 智能倉儲 | ||
10 | 福州 | 福建羅源閩光鋼鐵有限責(zé)任公司 | 能耗數(shù)據(jù)監(jiān)測 |
11 | 智能在線檢測 | ||
12 | 福州 | 福建駿鵬通信科技有限公司 | 智能在線檢測 |
13 | 福州 | 福建福米科技有限公司 | 產(chǎn)線柔性配置 |
14 | 福州 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 | 能耗數(shù)據(jù)監(jiān)測 |
15 | 廈門 | 廈門天馬微電子有限公司 | 精準(zhǔn)配送 |
16 | 資源動態(tài)配置 | ||
17 | 智能在線檢測 | ||
18 | 廈門 | 廈門伊科電子有限公司 | 人機(jī)協(xié)同制造 |
19 | 廈門 | 中創(chuàng)新航新能源(廈門)有限公司 | 智能在線檢測 |
20 | 工廠數(shù)字化設(shè)計(jì) | ||
21 | 廈門 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 精準(zhǔn)配送 |
22 | 智能倉儲 | ||
23 | 廈門 | 廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司 | 生產(chǎn)計(jì)劃優(yōu)化 |
24 | 廈門 | 廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 銷售驅(qū)動業(yè)務(wù)優(yōu)化 |
25 | 廈門 | 廈門科睿博電氣設(shè)備有限公司 | 人機(jī)協(xié)同制造 |
26 | 廈門 | 廈門銀鷺食品集團(tuán)有限公司 | 質(zhì)量精準(zhǔn)追溯 |
27 | 廈門 | 廈門華信安電子科技有限公司 | 人機(jī)協(xié)同制造 |
28 | 漳州 | 漳州科華電氣技術(shù)有限公司 | 大規(guī)模個(gè)性化定制 |
29 | 精益生產(chǎn)管理 | ||
30 | 漳州 | 福建漳州久依久化工有限公司 | 危險(xiǎn)作業(yè)自動化 |
31 | 漳州 | 漳州眾環(huán)科技股份有限公司 | 質(zhì)量精準(zhǔn)追溯 |
32 | 漳州 | 傳古光伏科技(福建)有限公司 | 人機(jī)協(xié)同制造 |
33 | 漳州 | 福建新峰科技股份有限公司 | 智能在線檢測 |
34 | 漳州 | 漳州精弘智能設(shè)備有限公司 | 精益生產(chǎn)管理 |
35 | 泉州 | 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 | 危險(xiǎn)作業(yè)自動化 |
36 | 在線運(yùn)行監(jiān)測 | ||
37 | 泉州 | 石獅九牧衛(wèi)浴有限公司 | 智能倉儲 |
38 | 污染監(jiān)測與管控 | ||
39 | 泉州 | 福建柒牌時(shí)裝科技股份有限公司 | 車間智能排產(chǎn) |
40 | 泉州 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 供應(yīng)鏈智能配送與動態(tài)優(yōu)化 |
41 | 供應(yīng)商數(shù)字化管理 | ||
42 | 泉州 | 福建超弦織造有限公司 | 可制造性設(shè)計(jì) |
43 | 資源動態(tài)配置 | ||
44 | 泉州 | 泉州天嬌婦幼衛(wèi)生用品有限公司 | 智能在線檢測 |
45 | 質(zhì)量精準(zhǔn)追溯 | ||
46 | 泉州 | 信泰(石獅)科技有限公司 | 智能協(xié)同作業(yè) |
47 | 在線運(yùn)行監(jiān)測 | ||
48 | 泉州 | 晉江海納機(jī)械有限公司 | 產(chǎn)品遠(yuǎn)程運(yùn)維 |
49 | 精益生產(chǎn)管理 | ||
50 | 泉州 | 晉江福興拉鏈有限公司 | 數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施集成 |
51 | 泉州 | 福建西河衛(wèi)浴科技有限公司 | 車間智能排產(chǎn) |
52 | 大規(guī)模個(gè)性化定制 | ||
53 | 泉州 | 立邦新型材料(福建)有限公司 | 人機(jī)協(xié)同制造 |
54 | 泉州 | 德化豪晟藝品有限公司 | 智能協(xié)同作業(yè) |
55 | 泉州 | 卡爾美體育用品有限公司 | 產(chǎn)線柔性配置 |
56 | 泉州 | 九牧王股份有限公司 | 智能協(xié)同作業(yè) |
57 | 泉州 | 中科豐陽(福建)科技有限公司 | 產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)與設(shè)計(jì) |
58 | 泉州 | 宏興汽車皮革(福建)發(fā)展有限公司 | 大規(guī)模個(gè)性化定制 |
59 | 泉州 | 福建省德化新博龍?zhí)沾捎邢薰?/span> | 工藝動態(tài)優(yōu)化 |
60 | 泉州 | 福建省文松彩印有限公司 | 生產(chǎn)計(jì)劃優(yōu)化 |
61 | 泉州 | 石獅市凌峰漂染織造有限公司 | 車間智能排產(chǎn) |
62 | 泉州 | 福建福田紡織印染科技有限公司 | 能耗數(shù)據(jù)監(jiān)測 |
63 | 泉州 | 泉州恒毅機(jī)械有限公司 | 在線運(yùn)行監(jiān)測 |
64 | 泉州 | 福建省安然紡織科技有限公司 | 產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)與設(shè)計(jì) |
65 | 泉州 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 智能在線檢測 |
66 | 泉州 | 林德中化(泉州)氣體有限公司 | 安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測與應(yīng)急處置 |
67 | 泉州 | 福建晶安光電有限公司 | 產(chǎn)線柔性配置 |
68 | 泉州 | 福建省德化同鑫陶瓷有限公司 | 數(shù)字孿生工廠建設(shè) |
69 | 泉州 | 福建省德化縣唐碩陶瓷有限公司 | 生產(chǎn)計(jì)劃優(yōu)化 |
70 | 泉州 | 福建金百利紙品有限責(zé)任公司 | 智能在線檢測 |
71 | 泉州 | 晉江市壹戰(zhàn)服飾有限公司 | 人機(jī)協(xié)同制造 |
72 | 泉州 | 福建路通管業(yè)科技股份有限公司 | 智能在線檢測 |
73 | 泉州 | 福建盼盼飲料有限公司 | 質(zhì)量精準(zhǔn)追溯 |
74 | 泉州 | 泉州寰球鞋服有限公司 | 車間智能排產(chǎn) |
75 | 泉州 | 易寶(福建)高分子材料股份公司 | 人機(jī)協(xié)同制造 |
76 | 泉州 | 中喬體育股份有限公司 | 人機(jī)協(xié)同制造 |
77 | 泉州 | 蓉中電氣股份有限公司 | 能耗數(shù)據(jù)監(jiān)測 |
78 | 泉州 | 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 精準(zhǔn)配送 |
79 | 泉州 | 福建省銳豐源實(shí)業(yè)有限公司 | 智能在線檢測 |
80 | 泉州 | 福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 危險(xiǎn)作業(yè)自動化 |
81 | 莆田 | 福建省莆田市凱達(dá)衛(wèi)生用品有限公司 | 產(chǎn)線柔性配置 |
82 | 莆田 | 福建嘉裕隆鞋業(yè)有限公司 | 車間智能排產(chǎn) |
83 | 龍巖 | 福建威而特旋壓科技有限公司 | 工藝數(shù)字化設(shè)計(jì) |
84 | 龍巖 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 人機(jī)協(xié)同制造 |
85 | 龍巖 | 福建鳴友新材料科技有限公司 | 在線運(yùn)行監(jiān)測 |
86 | 龍巖 | 福建豐力機(jī)械科技有限公司 | 能耗數(shù)據(jù)監(jiān)測 |
87 | 龍巖 | 福建天守紡織新材料有限公司 | 智能在線檢測 |
88 | 龍巖 | 福建天甫電子材料有限公司 | 智能在線檢測 |
89 | 寧德 | 巨龍電機(jī)(寧德)有限公司 | 產(chǎn)線柔性配置 |
90 | 智能協(xié)同作業(yè) | ||
91 | 寧德 | 寧德文達(dá)鎂鋁科技有限公司 | 人機(jī)協(xié)同制造 |
92 | 寧德 | 福安市神威電機(jī)有限公司 | 數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施集成 |
93 | 精益生產(chǎn)管理 | ||
94 | 南平 | 邵武市利良紙品有限公司 | 智能倉儲 |
95 | 南平 | 南平元力活性炭有限公司 | 污染監(jiān)測與管控 |
96 | 南平 | 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 | 供應(yīng)商數(shù)字化管理 |
97 | 南平 | 福建順昌煉石水泥有限公司 | 能耗數(shù)據(jù)監(jiān)測 |
98 | 三明 | 福建科達(dá)新能源科技有限公司 | 生產(chǎn)計(jì)劃優(yōu)化 |
2024年福建省智能制造示范工廠項(xiàng)目公示名單 | |||
序號 | 地市 | 申報(bào)企業(yè)名稱 | 示范工廠名稱 |
1 | 福州 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 銳捷創(chuàng)新數(shù)字工廠 |
2 | 福州 | 冠捷電子科技(福建)有限公司 | 新型顯示終端智能制造示范工廠 |
3 | 福州 | 福建福光天瞳光學(xué)有限公司 | 福光天瞳高端光學(xué)鏡頭智能制造示范工廠 |
4 | 福州 | 東南(福建)汽車工業(yè)股份有限公司 | 東南汽車智能制造示范工廠 |
5 | 福州 | 福建金源紡織有限公司 | 金源紡織5G智慧工廠建設(shè)項(xiàng)目 |
6 | 廈門 | 廈門ABB低壓電器設(shè)備有限公司 | 廈門ABB低壓電器智能制造示范工廠 |
7 | 廈門 | 廈門乾照光電股份有限公司 | LED外延片、芯片智能制造工廠 |
8 | 廈門 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 | 先進(jìn)電化學(xué)儲能電池智能制造工廠 |
9 | 廈門 | 廈門天馬顯示科技有限公司 | 天馬第6代柔性AMOLED智造工廠 |
10 | 廈門 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 客車個(gè)性化訂單數(shù)智化工廠 |
11 | 廈門 | 博泰車聯(lián)網(wǎng)(廈門)有限公司 | 全工業(yè) 4.0 的柔性流水線智能制造工廠 |
12 | 泉州 | 泉州科牧智能廚衛(wèi)有限公司 | 科牧智能零碳5G數(shù)字化工廠 |
13 | 泉州 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 火炬電子智能制造示范工廠 |
14 | 泉州 | 福建鐘山化工有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的聚羧酸減水劑智能制造工廠 |
15 | 泉州 | 福建省鴻山熱電有限責(zé)任公司 | 面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的熱電聯(lián)產(chǎn)智能制造示范工廠 |
16 | 泉州 | 福建省向興紡織科技有限公司 | 織造、染整一站式生產(chǎn)鏈5G工廠建設(shè) |
17 | 莆田 | 百威雪津啤酒有限公司 | 百威雪津低碳智慧工廠 |
18 | 莆田 | 福建佳通輪胎有限公司 | 半鋼子午胎智能制造示范工廠 |
19 | 莆田 | 福建省福聯(lián)集成電路有限公司 | 化合物半導(dǎo)體芯片智能制造工廠 |
20 | 寧德 | 寧德思客琦智能裝備有限公司 | 思客琦智能制造數(shù)字化工廠 |
