2025年印尼太陽能儲能展覽會
Solar & Storage?live?Indonesia 2025

展會時間:2025年11月6-7日
展覽行業(yè):新能源
展會地點:印尼 雅加達
展會周期:一年一屆
展會介紹:
2025年印尼太陽能和儲能展是世界上最大的清潔能源活動組合的最新成員,將是一個具有前瞻性,充滿活力和創(chuàng)新的展覽,展示推動印度尼西亞向更環(huán)保,更智能和更分散的能源系統(tǒng)過渡的尖端技術。
作為唯一一個致力于太陽能、儲能和智能能源解決方案為印尼未來提供動力的巨大潛力的活動,我們將在菲律賓、越南、泰國、馬來西亞等地舉辦的最大可再生能源活動中發(fā)揮我們的專業(yè)知識。
我們的使命是幫助塑造印尼清潔能源的未來,預計到2060年,太陽能將占印尼能源發(fā)電量的60%。
我們將匯集整個能源價值鏈的主要利益相關者,以及創(chuàng)新者和顛覆者,展示在這個關鍵時刻推動變革所需的技術和解決方案。
請加入我們于2025年11月6日至7日在雅加達丹吉蘭舉行的ICE印度尼西亞。
【市場分析】
印度尼西亞位于赤道線上,擁有豐富的太陽能,在3,294吉瓦(GW)的總潛力中,已利用了600兆瓦(MW)的太陽能。
這表明印度尼西亞未來仍有很大的進一步發(fā)展空間,印尼已表明致力于利用太陽能。
印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部已批準PTPLN(Persero)開發(fā)屋頂太陽能發(fā)電廠(屋頂PLTS),該開發(fā)項目還將在2024-2028年期間獲得容量高達5,746兆瓦(MW)的配額。
到2030年,印度尼西亞還計劃增加4.68GW的太陽能發(fā)電容量,并計劃根據(jù)新的國家總體規(guī)劃,其新增電力容量的51.6%來自可再生能源。
為了實現(xiàn)這一雄心壯志,印度尼西亞未來需要可靠的高質(zhì)量太陽能光伏組件供應,太陽能光伏價值鏈的本地化對于確保長期獲得高質(zhì)量的太陽能光伏組件至關重要。
因此,到2035年,太陽能光伏本地化預計將為印度尼西亞帶來價值超過50億至100億美元的投資。
到2060年,太陽能預計將在印度尼西亞的能源格局中占據(jù)主導地位,占該國能源總發(fā)電量的60%以上。
太陽能的巨大潛力被證明是印度尼西亞到2060年實現(xiàn)凈零排放的最有前途的可再生能源。
東盟最大的太陽能光伏和儲能貿(mào)易展
印度尼西亞——全球最大的太陽能光伏潛在市場之一,印度尼西亞擁有,600+吉瓦(GW)的可再生能源資源的巨大潛力,其中太陽能潛力超過3,200吉瓦。
印度尼西亞政府已承諾到2060年實現(xiàn)凈零排放,Solar Power Systems是印度尼西亞在2060年實現(xiàn)脫碳的最合理的技術選擇。
PLN Indonesia Power(PLNIP)準備通過公正能源轉型伙伴關系(JETP)計劃的資金支持來加速Hijaunesia2023項目。
該計劃符合PLN的2021-2030年電力供應業(yè)務計劃(RUPTL),即PLNIP將在印度尼西亞的7個地點開發(fā)108GW的綠色能源。
Hijaunesia2023項目是支持政府與G20成員國達成協(xié)議的一種形式,旨在通過繪制獲得JETP財政支持的綠色能源項目來鼓勵印度尼西亞的能源轉型。
JETP是在巴厘島G20之后成立的,是由美國、日本、加拿大、丹麥、歐盟、法國、德國、意大利、挪威和英國等多個國家組成的聯(lián)合機構,準備為印度尼西亞的電力脫碳計劃支付200億美元的資金。
Hijaunesia2023項目包括12個太陽能光伏項目和1個風電項目,目前的進展是在為開發(fā)PLN的多個太陽能光伏項目選擇戰(zhàn)略合作伙伴的過程中。
例如外南夢太陽能發(fā)電廠、Pasuruan太陽能發(fā)電廠、GajahMungkur浮動太陽能發(fā)電廠、KedungOmbo浮動太陽能發(fā)電廠、Jatigede浮動太陽能發(fā)電廠,每個容量為100MW。

展品范圍:
電池和存儲系統(tǒng)
電池獨立式光伏裝置電池和組件:
電池管理系統(tǒng)安裝和交鑰匙供應商模塊
電池測試與安全規(guī)劃,許可和選址組件
電池回收項目發(fā)展顧問薄膜
儲能系統(tǒng)組件及設備
電動汽車基礎設施
其他光伏組件
集成太陽能和儲能
充電站OEMs電纜
大規(guī)模存儲組件連接器
現(xiàn)場電力和農(nóng)村電氣化咨詢逆變器
住宅存儲安裝程序連接盒
儲能系統(tǒng)
測試與認證
太陽能熱技術
汽車存儲系統(tǒng)
安裝,裝配和貨架空調(diào)
商業(yè)及工業(yè)模塊組裝熱收集器
住宅安裝(包括薄膜安裝系統(tǒng))熱泵系統(tǒng)
UPS貨架暖通空調(diào)
公共事業(yè)規(guī)模
操作與維護綜合建筑解決方案
儲能技術
狀態(tài)監(jiān)測熱處理
鋰電池Dronesn?輸配電
鉛酸蓄電池檢驗、測試和認證微型電網(wǎng)
鎳鎘/鎳氫電池物聯(lián)網(wǎng)小型電網(wǎng)
氧化還原液流電池維修服務和備件現(xiàn)場電力和農(nóng)村電氣化
回收無線監(jiān)控解決方案智能電網(wǎng)
燃料電池方案集成O&M供應商
光伏跟蹤系統(tǒng)
EPC,開發(fā)和工程光伏系統(tǒng)平衡
公共事業(yè)和IPPs
EPCsn?光伏面板供應商和制造商

2025年全球太陽能/光伏/電力/能源/儲能
展會計劃表
地區(qū) | 展會名稱 | 時間 |
中東 | 中東世界未來能源峰會World Future Energy Summit | 2025.1.14-16 |
中東(迪拜)國際電力、照明及太陽能展覽會Middle East Energy2025 | 2025.4.7-9 | |
中東和北非太陽能與儲能展覽會Solar&Storage Live MENA | 2025.4.29-30 | |
阿聯(lián)酋迪拜水處理、太陽能光伏展覽會WETEX&Dubai Solar Show | 2025.9.30-10.2 | |
沙特太陽能儲能展覽會Solar&Storage Live KSA | 2025.10.12-14 | |
第25屆沙特利雅得電力能源、照明展覽會Saudi Elenex | 2025.11.3-6 | |
伊朗電力展覽會IEE | 2025.11.13-16 | |
亞洲 | 日本環(huán)保能源未來展EcoPro2024 | 2024.12.4-6 |
印度電池儲能展覽會Power On India2025 | 2025.1.10-12 | |
印度智慧能源展The smarter EIndia2025 | 2025.2.12-14 | |
韓國首爾電力展ELECS KOREA | 2025.2.12-14 | |
日本智能能源周-春Smart Energy Week2025 | 2025.2.19-21 | |
巴基斯坦國際太陽能展覽會Solar Pakistan2025 | 2025.2.21-23 | |
韓國國際儲能電池展Inter Battery | 2025.3.5-7 | |
印度智能能源博覽會SmartEnergy India Expo2025 | 2025.3.19-21 | |
韓國國際綠色能源博覽會Green Energy Expo2025 | 2025.4.23-25 | |
孟加拉國際電力、能源、照明和替代能源技術貿(mào)易展Power tech Bangladesh | 2025.5.8-10 | |
韓國國際電力電工及新能源展覽會Electric Power Tech Korea | 2025.5.14-16 | |
印度新德里電力展覽會POWERGEN India | 2025.9.2-4 | |
亞洲國際電力展覽會Enlit Asia | 2025.9.9-11 | |
日本智能能源周-秋Smart Energy Week | 2025.9.17-19 | |
印度新德里可再生能源、風能、太陽能展覽會Renewable Energy India Expo | 2025.10.30-11.1 | |
韓國太陽能光伏及新能源展覽會EXPO SOLAR | 2025.11.5-7 | |
日本只能能源周-冬Smart Energy Week | 2025.11.19-21 | |
北美 | 美國電力展覽會Power Gen International2025 | 2025.2.11-17 |
北美智慧能源展覽會Intersolar North America | 2025.2.25-27 | |
美國國際清潔能源展Clean Power | 2025.5.19-21 | |
墨西哥電力照明展覽會Expo Electrica Internacional | 2025.6.3-5 | |
美國輸變電展覽會IEEEPES General Meeting | 2025.7.27-31 | |
墨西哥智慧能源展覽會(同期展)Intersolar Mexico | 2025.9.2-4 | |
墨西哥國際綠色環(huán)保能源展覽會(同期展)THE GREEN EXPO | 2025.9.2-4 | |
美國國際智能能源周RE+ | 2025.9.8-11 | |
加拿大電力能源展覽會Electricity Transformation Canada | 2025.10.6-8 | |
北美電池儲能展覽會The Battery Show North America | 2025.10.6-9 | |
南美 | 南美智慧能源展覽會Inter Solar South America | 2025.8.26-28 |
巴西國際電力及智慧能源展覽會FIEE2025 | 2025.9.9-12 | |
巴西可再生能源展覽會ECO-ENERGY | 2025.TBD | |
哥倫比亞太陽能光伏展覽會Expo Solar Colombia | 2025.TBD | |
東南亞 | 泰國電力及新能源展覽會Solar&Storage Live Thailand | 2025.2.26-27 |
菲律賓電力及新能源展覽會Phil Energy2025 | 2025.3.19-21 | |
馬來西亞太陽能儲能展覽會Solar&Storage Live Malaysia | 2025.4.9-10 | |
印尼雅加達太陽能光伏展覽會Solar tech Indonesia2025 | 2025.4.23-25 | |
菲律賓太陽能儲能展覽會Solar&Storage Live Philippines | 2025.5.19-20 | |
東盟可持續(xù)能源周Asean Sustainable Energy Week | 2025.7.2-4 | |
越南太陽能光伏及電池儲能展覽會Solar&Storage Live Vietnam | 2025.7.9-10 | |
第18屆越南國際電力技術及設備展覽會Vietnam ETE&Enertec Expo | 2025.7.16-18 | |
印尼國際發(fā)電、再生能源及電力設備展Electric&Power Indonesia | 2025.9.17-20 | |
柬埔寨國際發(fā)電、輸電、配電和電氣工程展覽和會議Cam Energy | 2025.10.14-16 | |
越南胡志明電力及能源展覽會ELECTRIC&POWER Vietnam | 2025.11.12-14 | |
亞洲能源轉型與技術展ENER tec Asia | 2026.6.3-05 | |
非洲 | 第3屆利比亞能源與經(jīng)濟峰會Libya Energy&Economic Summit | 2025.1.18-19 |
第13屆摩洛哥太陽能展Solaire Expo Maroc | 2025.2.25-27 | |
南非約翰內(nèi)斯堡太陽能光伏展覽會Solar&Storage Live Africa2025 | 2025.3.25-27 | |
突尼斯能源展Elec&Ener | 2025.4.9-13 | |
南非國際電力展覽會Enlit Africa | 2025.5.20-22 | |
非洲(摩洛哥)電力能源展WMA | 2025.6.8-11 | |
約旦國際太陽能展SONEX | 2025.6.23-25 | |
肯尼亞內(nèi)羅畢太陽能光伏展覽會Solar Africa Kenya | 2025.6.26-28 | |
坦桑尼亞國際太陽能及能源展覽會Tanzania Solar Expo | 2025.10.8-10 | |
尼日利亞電力能源展Nigeria Energy | 2025.10.21-23 | |
阿爾及利亞電力展覽會Electricity Algeria Expo | 2025.11.24-27 | |
盧旺達太陽能展覽會Africa Energy Expo | 2025.11.25-27 | |
摩洛哥電力電工及照明展覽會elec expo | 2025.TBD | |
波蘭國際太陽能及光伏儲能展覽會Solar Energy Expo2025 | 2025.1.14-16 | |
比利時國際太陽能交易會Inter SOLUTION2025 | 2025.1.29-30 | |
第27屆波蘭國際電力工業(yè)和可再生能源博覽會ENEX2025 | 2025.2.18-19 | |
英國倫敦國際新能源建筑博覽會Future build2025 | 2025.3.4-6 | |
荷蘭阿姆斯特丹太陽能解決方案展Solar Solutions Amsterdam2025 | 2025.3.11-13 | |
希臘國際環(huán)境技術展覽會Verdetec2025 | 2025.3.21-23 | |
俄羅斯莫斯科電力展覽會ELEKTRO | 2025.4.1-4 | |
波蘭凱爾采環(huán)保與廢棄物管理博覽會EKOTECH | 2025.4.8-10 | |
土耳其太陽能和技術博覽會Solar exIstanbul2025 | 2025.4.10-12 | |
波蘭波茲南綠色能源展覽會Green Power2025 | 2025.4.14-16 | |
俄羅斯莫斯科可再生能源及新能源車展覽會Renwex | 2025.4.22-24 | |
歐洲智慧能源展(同期展)The smarter EEurope | 2025.5.7-9 | |
歐洲儲能電池展(同期展)Inter battery Eurpoe | 2025.5.7-9 | |
英國國際太陽能及能源展覽會AII-EnergyUK | 2025.5.14-15 | |
歐洲德國斯圖加特電池儲能展覽會The Battery Show Eurpoe | 2025.6.3-5 | |
英國考文垂電力電工展覽會Elex Show Coventry | 2025.9.11-12 | |
第42屆歐洲光伏太陽能大會EUPVSEC | 2025.9.22-26 | |
英國太陽能及新能源展覽會Solar Storage Live UK | 2025.9.23-25 | |
西班牙馬德里國際能源展覽會GENERA2025 | 2025.11.18-20 | |
歐洲電力展覽會Enlit Europe | 2025.11.18-20 | |
俄羅斯莫斯科電力電網(wǎng)展覽會Power Grids | 2025.TBD | |
法國蒙彼利埃國際能源展Energaia | 2025.TBD | |
法國巴黎電力技術展示會CIGRECanada Conference&Exhibition | 2026.8.23-28 | |
德國漢堡風能展覽會Wind Energy Hamburg | 2026.9.22-25 | |
德國漢諾威分布式能源展覽會Energy Decentral | 2026.11.10-13 | |
大洋洲 | 澳大利亞太陽能光伏及新能源展覽會(同期展)All Energy | 2025.10.29-30 |
中亞 | 烏茲別克斯坦電力能源展Uz Energy Expo | 2025.10.21-23 |
哈薩克斯坦電力能源與照明展覽會Power expo Alamaty2024 | 2025.10.21-23 |
我們可以為您提供:
出海參展
展位預定、展臺搭建、商旅接待一條龍服務
出海服務
提供公司注冊、財務服務、工廠設立、工程施工、機電安裝供應鏈等海外工程全生命周期服務整體解決方案
還可以為您提供:
1
融資服務
2
境外買家匹配
3
法務、商務咨詢
4
商務、公務考察團安排
5
線上、線下廣告推廣服務
6
物流服務
7
市場調(diào)研報告
北京叁貳壹零時代國際展覽有限公司
(簡稱3210)
聯(lián)系人:袁會展
手機:13621188469(同微信)
E-mail:expoexpo3210@163.com
網(wǎng) 址:http://www.3210sd.com/?


掃碼預定
全球展會